2020年11月3日から15日にかけ、都内の延べ4会場で2020年度 秋季東京都ミニラグビー交流大会が開催されました。
都大会第2会場(23区内、中高学年)
試合結果
2020年11月8日
青梅リバーサイドパーク 大多摩観光グラウンド
中学年(Aグラウンド)
3年生
西東京3年 | 0 | 25 | 昭島3年B |
小平こげら3年 | 15 | 5 | 東京西多摩3年(合同) |
R&B3年 | 5 | 15 | 西東京3年 |
昭島3年B | 5 | 0 | 小平こげら3年 |
西東京3年 | 25 | 0 | にしはら3年 |
昭島3年B | 45 | 5 | 東京西多摩3年(合同) |
R&B3年 | 10 | 0 | 小平こげら3年 |
昭島3年A | 15 | 5 | 東京西多摩3年(合同) |
にしはら3年 | 0 | 20 | 昭島3年B |
小平こげら3年 | 20 | 0 | 昭島3年A |
東京西多摩3年(合同) | 10 | 0 | 西東京3年 |
中学年(Bグラウンド)
3、4年生
にしはら3年 | 0 | 25 | R&B3年 |
にしはら4年 | 0 | 20 | R&B4年 |
昭島3年A | 15 | 5 | にしはら3年 |
R&B4年 | 20 | 10 | 西東京4年A |
昭島3年A | 0 | 10 | R&B3年 |
R&B4年 | 35 | 0 | 昭島4年A |
中学年(Cグラウンド)
4年生
西東京4年A | 25 | 0 | 昭島4年A |
昭島4年B | 5 | 20 | 西東京4年B |
昭島4年A | 25 | 0 | 東京西多摩4年(合同) |
にしはら4年 | 15 | 20 | 昭島4年B |
西東京4年B | 20 | 0 | 東京西多摩4年(合同) |
昭島4年B | 5 | 25 | 西東京4年A |
東京西多摩4年(合同) | 5 | 15 | にしはら4年 |
R&B4年 | 25 | 10 | 昭島4年B |
西東京4年B | 30 | 0 | にしはら4年 |
西東京4年A | 15 | 10 | 東京西多摩4年(合同) |
昭島4年A | 5 | 30 | 西東京4年B |
高学年(Aグラウンド)
西東京5年 | 15 | 0 | R&B5年A |
三鷹5年(学混) | 35 | 0 | 小平こげら5年(学混) |
R&B5年B | 10 | 15 | 小金井5年B |
昭島5年 | 10 | 15 | 小平こげら5年(学混) |
小金井5年A | 15 | 20 | R&B5年A |
小金井5年B | 15 | 0 | 三鷹5年(学混) |
R&B5年B | 20 | 0 | 東京西多摩5年 |
三鷹5年(学混) | 15 | 10 | にしはら5年(学混) |
西東京5年 | 20 | 25 | 小金井5年A |
R&B5年A | 10 | 15 | 昭島5年 |
小平こげら5年(学混) | 5 | 30 | R&B5年B |
高学年(Bグラウンド)
にしはら5年(学混) | 20 | 20 | 小金井5年A |
R&B6年 | 5 | 5 | 小金井6年 |
西東京6年 | 20 | 0 | 昭島6年 |
にしはら5年(学混) | 30 | 0 | 東京西多摩5年(学混) |
西東京6年 | 15 | 5 | 小金井6年 |
昭島6年 | 10 | 20 | R&B6年 |
昭島5年 | 10 | 15 | 西東京5年 |
R&B6年 | 15 | 10 | 西東京6年 |
小金井6年 | 25 | 5 | 昭島6年 |
小金井5年B | 20 | 5 | 東京西多摩5年(学混) |
都大会第2会場(多摩地区、幼児・低学年の部)試合結果
2020年11月3日
青梅リバーサイドパーク大多摩観光グラウンド
幼児(Aグラウンド)
昭島幼児 | 3 | 1 | 東京西多摩・にしはら幼児 |
東京西多摩・にしはら幼児 | 3 | 2 | 昭島幼児 |
昭島幼児 | 2 | 3 | 東京西多摩・にしはら幼児 |
東京西多摩・にしはら幼児 | 5 | 5 | 昭島幼児 |
1年生(Bグラウンド)
R&B1年A | 5 | 3 | 東京西多摩1年 |
西東京1年 | 1 | 4 | 昭島1年B |
昭島1年A | 4 | 3 | R&B1年A |
昭島1年B | 2 | 5 | にしはら1年 |
西東京1年 | 3 | 1 | 昭島1年A |
昭島1年B | 6 | 3 | R&B1年B |
西東京1年 | 2 | 2 | 東京西多摩1年 |
にしはら1年 | 3 | 3 | R&B1年B |
東京西多摩1年 | 5 | 3 | 昭島1年A |
R&B1年B | 5 | 5 | 西東京1年 |
1、2年(Cグラウンド)
にしはら1年 | 3 | 3 | 昭島1年A |
R&B2年A | 3 | 3 | 西東京2年B |
R&B1年B | 3 | 4 | 東京西多摩1年 |
東京西多摩2年 | 1 | 6 | 西東京2年B |
西東京2年A | 4 | 3 | にしはら2年 |
R&B1年A | 2 | 1 | にしはら1年 |
にしはら2年 | 4 | 7 | R&B2年B |
昭島1年B | 4 | 3 | R&B1年A |
にしはら2年 | 6 | 6 | 東京西多摩2年 |
西東京2年B | 5 | 2 | 昭島2年B |
2年(Dグラウンド)
昭島2年A | 4 | 3 | にしはら2年 |
昭島2年B | 6 | 4 | 東京西多摩2年 |
西東京2年A | 6 | 5 | R&B2年B |
昭島2年A | 3 | 5 | R&B2年A |
昭島2年B | 4 | 5 | R&B2年B |
R&B2年A | 5 | 2 | 東京西多摩2年 |
昭島2年A | 1 | 4 | 西東京2年B |
西東京2年A | 5 | 3 | 昭島2年B |
R&B2年B | 3 | 1 | 昭島2年A |
R&B2年A | 3 | 2 | 西東京2年A |